<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Montre Phosphor Watch chez Timefy</title>
	<atom:link href="http://www.blogdecodesign.fr/accessoire/montre-phosphor-watch-chez-timefy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdecodesign.fr/accessoire/montre-phosphor-watch-chez-timefy/</link>
	<description>Le Blog Déco Design est un blog sur la décoration et le design. Ce blog présente chaque jour des produits ou concepts très déco design.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : @gor</title>
		<link>http://www.blogdecodesign.fr/accessoire/montre-phosphor-watch-chez-timefy/comment-page-1/#comment-31161</link>
		<dc:creator>@gor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecodesign.fr/?p=4911#comment-31161</guid>
		<description>Bien justement, si j&#039;en crois ce que j&#039;ai lu, cette technologie se comporte comme un écran, sauf qu&#039;il garde les pixels en place, donc on a besoin d&#039;énergie seulement pour changer l&#039;état de l&#039;écran, sinon l&#039;image reste. Et du coup, pas de système de rétro-éclairage intégré. Mais je suppose qu&#039;en ajoutant une source de lumière (led, à tout hasard...) sur les bords de la montre, ça permettrait de lire l&#039;heure. Le truc, c&#039;est que je peux pas l&#039;affirmer...
(leur site ne donne pas d&#039;infos sur ces caractéristiques)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien justement, si j&#8217;en crois ce que j&#8217;ai lu, cette technologie se comporte comme un écran, sauf qu&#8217;il garde les pixels en place, donc on a besoin d&#8217;énergie seulement pour changer l&#8217;état de l&#8217;écran, sinon l&#8217;image reste. Et du coup, pas de système de rétro-éclairage intégré. Mais je suppose qu&#8217;en ajoutant une source de lumière (led, à tout hasard&#8230;) sur les bords de la montre, ça permettrait de lire l&#8217;heure. Le truc, c&#8217;est que je peux pas l&#8217;affirmer&#8230;<br />
(leur site ne donne pas d&#8217;infos sur ces caractéristiques)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : @gor</title>
		<link>http://www.blogdecodesign.fr/accessoire/montre-phosphor-watch-chez-timefy/comment-page-1/#comment-31144</link>
		<dc:creator>@gor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecodesign.fr/?p=4911#comment-31144</guid>
		<description>C&#039;est dommage que cette technologie n&#039;autorise pas (sans bidouillage) le rétro-éclairage. Paraît que lisibilité le jour est vraiment bonne, mais la nuit on est obliger d&#039;avoir un éclairage pour voir l&#039;heure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dommage que cette technologie n&#8217;autorise pas (sans bidouillage) le rétro-éclairage. Paraît que lisibilité le jour est vraiment bonne, mais la nuit on est obliger d&#8217;avoir un éclairage pour voir l&#8217;heure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : henri</title>
		<link>http://www.blogdecodesign.fr/accessoire/montre-phosphor-watch-chez-timefy/comment-page-1/#comment-31137</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecodesign.fr/?p=4911#comment-31137</guid>
		<description>Oui E-Ink également appelé e-paper ou encre électronique[</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui E-Ink également appelé e-paper ou encre électronique[</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

